118 683-2
| Auszug aus dem Betriebsbuch | ||
| Hersteller | LKM | |
| Typ | V180 | |
| Fabriknummer | 280083 | |
| Baujahr | 1967 | |
| Bauart | C`C`-dh | |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 120 |
| Leistung | kW/ PS | 1766/2400 |
| LüP | m | 19,46 |
| Nutzer | ex. DBAG Bh Görlitz | |
| Eigentümer | DB Museum Nürnberg | |
| Leihgabe | OSEF e.V. bis 2022 |
| Betriebsnummer | von | bis |
| V 180 283 | ID | 1970 |
| 118 283-1 | 1970 | 1986 |
| 118 683-2 | 1986 | 1992 |
| 228 683-9 | 1992 | 20.06.1995a |
| 118 683-9 |
| Beheimatung | von | bis |
| Bw Görlitz | 20.12.1967 | 10.07.1981 |
| Bw Zittau | 11.07.1981 | 17.08.1981 |
| Bw Görlitz | 18.08.1981 | 02.08.1983 |
| Bw Zittau | 03.08.1983 | 10.08.1983 |
| Bw Görlitz | 11.08.1983 | 08.02.1984 |
| Bw Zittau | 09.02.1984 | 13.03.1984 |
| Bw Görlitz | 14.03.1984 | 23.02.1986 |
| Bw Zittau | 24.02.1986 | 09.07.1986 |
| Bw Görlitz | 10.07.1986 | 28.07.1988 |
| Bw Zittau | 29.07.1988 | 05.08.1988 |
| Bw Görlitz | 06.08.1988 | 31.08.1988 |
| Bw Zittau | 01.09.1988 | 39.09.1990 |
| Bw Cottbus | 01.10.1990 | 31.07.1993 |
| Bw Görlitz | 01.08.1993 | 02.01.1995 |
| Ausmusterung | 20.06.1995 |
