Speisewagen (Wrm)

| Wagengattung | WRm 130 | |
| Fahrzeugnummer | 51 50 88-70 221-9(P) | |
| Eigentümer | OSEF | |
| Einstellendes EVU | SOEG | |
| Bremsart | KE-GPR | |
| Bremsgewichte | t | G 48 / P 53/ R 70 |
| Handbremsgewicht | t | 11 |
| Eigenmasse | t | 42 |
| Besetztmasse | t | 44 |
| Sitzplätze | 40 | |
| Höchstgeschwindigkeit | V/max | 160 |
| LüP | m | 26,4 |
| Drehzapfenstand | m | 19 |
| Drehgestellachsstand | m | 2,6 |
| Heizungsbauart | Lhzeö |
