Sitzwagen (Bghw)
| Wagengattung | Bghw 522 | |
| Fahrzeugnummer | 50 80 28-15 394-6(P) | |
| Hersteller | RAW Halberstadt | |
| Fabriknummer | unbekannt | |
| Baujahr | 1969 | |
| Modernisierung | 1998 | |
| Eigentümer | OSEF e.V. | |
| Einstellendes EVU | SOEG | |
| Bremsart | KE-GP | |
| Bremsgewichte | G 29 / P 35 | |
| Handbremsgewicht | t | 21 |
| Eigenmasse | t | 29 |
| Besetztmasse | t | 35 |
| Sitzplätze | 54 | |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 120 |
| LüP | mm | 18700 |
| Drehzapfenstand | mm | 12200 |
| Drehgestellachsstand | mm | 2500 |
| Achsanzahl | 4 | |
| Achslager | Rollenlager | |
| Heizungsbauart | Webasto Lhz; | |
| Zugvorrichtung | Schraubenkupplung Regelbauart | |
| sonstiges | Türblockiereinrichtung, Beschallungsanlage, geschlossenes WC- System |
| Wagengattung | Bghw 522 | |
| Fahrzeugnummer | 50 80 28-14 498-_(P) | |
| Hersteller | RAW Halberstadt | |
| Fabriknummer | unbekannt | |
| Baujahr | 1969 | |
| Modernisierung | 1998 | |
| Eigentümer | OSEF e.V. | |
| Einstellendes EVU | SOEG | |
| Bremsart | KE-GP | |
| Bremsgewichte | G 29 / P 35 | |
| Handbremsgewicht | t | 21 |
| Eigenmasse | t | 29 |
| Besetztmasse | t | 35 |
| Sitzplätze | 54 | |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 120 |
| LüP | mm | 18700 |
| Drehzapfenstand | mm | 12200 |
| Drehgestellachsstand | mm | 2500 |
| Achsanzahl | 4 | |
| Achslager | Rollenlager | |
| Heizungsbauart | Webasto Lhz; | |
| Zugvorrichtung | Schraubenkupplung Regelbauart | |
| sonstiges | Türblockiereinrichtung, Beschallungsanlage, geschlossenes WC- System |
