Barwagen (BDghw)
| Wagengattung | BDghw | |
| Fahrzeugnummer | 50 80 82-15 056-6(P) | |
| Eigentümer | OSEF | |
| Einstellendes EVU | SOEG | |
| Bremsart | ||
| Bremsgewichte | ||
| Handbremsgewicht | ||
| Eigenmasse | ||
| Besetztmasse | ||
| Sitzplätze | 32 | |
| Besonderheiten | Zugfunkanlage, Tresen Bergquellbrauerei | |
| Höchstgeschwindigkeit | ||
| LüP | ||
| Drehzapfenstand | ||
| Drehgestellachsstand |
![]() |
![]() |
|
![]() |



