Meßwagen 8
| Fahrzeugnummer | 60 50 99-66 261-(P) | |
| Gattung | Dienst | |
| Eigentümer | OSEF | |
| Einstellendes EVU | SOEG | |
| Bremsart | KE- GBR | |
| Bremsgewichte | t | G 45/ P 48/ R 65 |
| Handbremsgewicht | t | 20 |
| Eigenmasse | 42 | |
| Besetztmasse | t | 44 |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 120 (140) |
| LüP | m | 21,25 |
| Drehzapfenstand | m | 14,00 |
| Drehgestellachsstand | m | 2,50 |
| Heizungsbauart | Whzd |
